Sunrise and sunset in Dubai
Planning a golden-hour photo or an early start? Here's when the sun rises and sets in Dubai today, and every day for the next twelve months. All times are local time.
Last updated: 4 November 2026
๐ Timetable for every day of the next 12 months โ
Today ยท Wednesday 4 November 2026
๐ Sunrise 06:28 ยท ๐ Sunset 17:36
- โณ Day length: 11 h 08 min
- โ1 min vs. yesterday
- ๐ First light: 06:04
- ๐ Last light: 18:00
- โ๏ธ Sun at its highest: 12:02
- โจ Golden hour (morning): 06:28โ07:00
- โจ Golden hour (evening): 17:04โ17:36
- ๐ต Blue hour (morning): 06:04โ06:13
- ๐ต Blue hour (evening): 17:51โ18:00
Calculated for: Burj Khalifa (At the Top). Elsewhere in the city the times differ by a minute at most; buildings and hills hide the sun a few minutes earlier.
Where to watch the sunset
Umm SuqeimPhoto: Siu2016 ยท CC BY-SA 4.0 ยท Wikimedia
Sunset Beach
Free public beach with a boardwalk and the best late-day view of the Burj Al Arab; shaded cafes nearby.
- ๐ Open to the public (beach always; cafes by day)
Umm SuqeimPhoto: Lxs ยท CC BY-SA 4.0 ยท Wikimedia
Kite Beach
A free public beach with a view of the Burj Al Arab, food trucks, kitesurfers and a jogging track.
- ๐ Open all day; best early morning or late afternoon
Palm & MarinaPhoto: Imre Solt ยท CC BY-SA 3.0 ยท Wikimedia
The View at the Palm
A deck on the 52nd floor of Palm Tower with a view of the Palm's fronds, the Marina and the Gulf.
- ๐ Daily 09:00โ20:00
Umm SuqeimPhoto: Donaldytong ยท CC BY-SA 3.0 ยท Wikimedia
Souk Madinat Jumeirah
A modern covered souk with wind towers, canals and cafรฉs, with Burj Al Arab views from the waterside terraces.
- ๐ Shops daily 10:00โ23:00, restaurants 08:00โ02:00
Solar and lunar eclipses visible from Dubai
- ๐ Next: Partial solar eclipse ยท Monday 2 August 2027, 13:33โ15:47 (greatest at 14:43, 53% of the Sun covered)
- ๐ Partial lunar eclipse ยท Thursday 6 July 2028, 21:08โ23:30 (greatest at 22:19, 33% of the Moon in Earth's shadow)
- ๐ Total lunar eclipse (blood moon) ยท Sunday 31 December 2028, 19:07โ22:36 (greatest at 20:51, the whole Moon in Earth's shadow, it turns red)
- ๐ Total lunar eclipse (blood moon) ยท Friday 21 December 2029, 00:54โ04:28 (greatest at 02:41, the whole Moon in Earth's shadow, it turns red)
- ๐ Partial solar eclipse ยท Saturday 1 June 2030, 07:52โ10:14 (greatest at 08:58, 22% of the Sun covered)
- ๐ Partial lunar eclipse ยท Saturday 15 June 2030, 21:20โ23:45 (greatest at 22:33, 47% of the Moon in Earth's shadow)
- ๐ Partial solar eclipse ยท Wednesday 21 May 2031, 09:24โ12:08 (greatest at 10:42, 24% of the Sun covered)
- ๐ Total lunar eclipse (blood moon) ยท Sunday 25 April 2032, 17:27โ20:59 (greatest at 19:13, the whole Moon in Earth's shadow, it turns red, the Moon rises already eclipsed)
- ๐ Total lunar eclipse (blood moon) ยท Monday 18 October 2032, 21:24โ00:40 (greatest at 23:02, the whole Moon in Earth's shadow, it turns red)
- ๐ Total lunar eclipse (blood moon) ยท Thursday 14 April 2033, 21:24โ01:00 (greatest at 23:12, the whole Moon in Earth's shadow, it turns red)
- ๐ Partial solar eclipse ยท Monday 20 March 2034, 14:16โ16:46 (greatest at 15:36, 82% of the Sun covered)
- ๐ Partial lunar eclipse ยท Sunday 19 August 2035, 04:31โ05:50 (greatest at 05:10, 5% of the Moon in Earth's shadow)
Never look at the Sun without certified eclipse glasses, not even when it is mostly covered. A lunar eclipse is safe to watch with the naked eye.
Sunrise and sunset, day by day
November 2026
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | ยฑ |
|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 06:26 | 17:38 | 11 h 12 min | โ1 |
| Mon 2 | 06:27 | 17:37 | 11 h 11 min | โ1 |
| Tue 3 | 06:27 | 17:37 | 11 h 09 min | โ2 |
| Wed 4 | 06:28 | 17:36 | 11 h 08 min | โ1 |
| Thu 5 | 06:29 | 17:35 | 11 h 07 min | โ1 |
| Fri 6 | 06:29 | 17:35 | 11 h 06 min | โ1 |
| Sat 7 | 06:30 | 17:34 | 11 h 04 min | โ2 |
| Sun 8 | 06:30 | 17:34 | 11 h 03 min | โ1 |
| Mon 9 | 06:31 | 17:33 | 11 h 02 min | โ1 |
| Tue 10 | 06:32 | 17:33 | 11 h 01 min | โ1 |
| Wed 11 | 06:32 | 17:32 | 11 h 00 min | โ1 |
| Thu 12 | 06:33 | 17:32 | 10 h 59 min | โ1 |
| Fri 13 | 06:34 | 17:31 | 10 h 57 min | โ2 |
| Sat 14 | 06:35 | 17:31 | 10 h 56 min | โ1 |
| Sun 15 | 06:35 | 17:31 | 10 h 55 min | โ1 |
| Mon 16 | 06:36 | 17:30 | 10 h 54 min | โ1 |
| Tue 17 | 06:37 | 17:30 | 10 h 53 min | โ1 |
| Wed 18 | 06:37 | 17:30 | 10 h 52 min | โ1 |
| Thu 19 | 06:38 | 17:29 | 10 h 51 min | โ1 |
| Fri 20 | 06:39 | 17:29 | 10 h 50 min | โ1 |
| Sat 21 | 06:40 | 17:29 | 10 h 49 min | โ1 |
| Sun 22 | 06:40 | 17:29 | 10 h 48 min | โ1 |
| Mon 23 | 06:41 | 17:28 | 10 h 47 min | โ1 |
| Tue 24 | 06:42 | 17:28 | 10 h 47 min | ยฑ0 |
| Wed 25 | 06:42 | 17:28 | 10 h 46 min | โ1 |
| Thu 26 | 06:43 | 17:28 | 10 h 45 min | โ1 |
| Fri 27 | 06:44 | 17:28 | 10 h 44 min | โ1 |
| Sat 28 | 06:45 | 17:28 | 10 h 43 min | โ1 |
| Sun 29 | 06:45 | 17:28 | 10 h 43 min | ยฑ0 |
| Mon 30 | 06:46 | 17:28 | 10 h 42 min | โ1 |
December 2026
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | ยฑ |
|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 06:47 | 17:28 | 10 h 41 min | โ1 |
| Wed 2 | 06:47 | 17:28 | 10 h 41 min | ยฑ0 |
| Thu 3 | 06:48 | 17:28 | 10 h 40 min | โ1 |
| Fri 4 | 06:49 | 17:28 | 10 h 39 min | โ1 |
| Sat 5 | 06:50 | 17:28 | 10 h 39 min | ยฑ0 |
| Sun 6 | 06:50 | 17:28 | 10 h 38 min | โ1 |
| Mon 7 | 06:51 | 17:29 | 10 h 38 min | ยฑ0 |
| Tue 8 | 06:52 | 17:29 | 10 h 37 min | โ1 |
| Wed 9 | 06:52 | 17:29 | 10 h 37 min | ยฑ0 |
| Thu 10 | 06:53 | 17:29 | 10 h 36 min | โ1 |
| Fri 11 | 06:54 | 17:30 | 10 h 36 min | ยฑ0 |
| Sat 12 | 06:54 | 17:30 | 10 h 36 min | ยฑ0 |
| Sun 13 | 06:55 | 17:30 | 10 h 35 min | โ1 |
| Mon 14 | 06:55 | 17:30 | 10 h 35 min | ยฑ0 |
| Tue 15 | 06:56 | 17:31 | 10 h 35 min | ยฑ0 |
| Wed 16 | 06:57 | 17:31 | 10 h 35 min | ยฑ0 |
| Thu 17 | 06:57 | 17:32 | 10 h 34 min | โ1 |
| Fri 18 | 06:58 | 17:32 | 10 h 34 min | ยฑ0 |
| Sat 19 | 06:58 | 17:32 | 10 h 34 min | ยฑ0 |
| Sun 20 | 06:59 | 17:33 | 10 h 34 min | ยฑ0 |
| Mon 21 | 06:59 | 17:33 | 10 h 34 min | ยฑ0 |
| Tue 22 | 07:00 | 17:34 | 10 h 34 min | ยฑ0 |
| Wed 23 | 07:00 | 17:34 | 10 h 34 min | ยฑ0 |
| Thu 24 | 07:01 | 17:35 | 10 h 34 min | ยฑ0 |
| Fri 25 | 07:01 | 17:36 | 10 h 34 min | ยฑ0 |
| Sat 26 | 07:02 | 17:36 | 10 h 34 min | ยฑ0 |
| Sun 27 | 07:02 | 17:37 | 10 h 35 min | +1 |
| Mon 28 | 07:02 | 17:37 | 10 h 35 min | ยฑ0 |
| Tue 29 | 07:03 | 17:38 | 10 h 35 min | ยฑ0 |
| Wed 30 | 07:03 | 17:38 | 10 h 35 min | ยฑ0 |
| Thu 31 | 07:04 | 17:39 | 10 h 36 min | +1 |
January 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | ยฑ |
|---|---|---|---|---|
| Fri 1 | 07:04 | 17:40 | 10 h 36 min | ยฑ0 |
| Sat 2 | 07:04 | 17:40 | 10 h 36 min | ยฑ0 |
| Sun 3 | 07:04 | 17:41 | 10 h 37 min | +1 |
| Mon 4 | 07:05 | 17:42 | 10 h 37 min | ยฑ0 |
| Tue 5 | 07:05 | 17:42 | 10 h 38 min | +1 |
| Wed 6 | 07:05 | 17:43 | 10 h 38 min | ยฑ0 |
| Thu 7 | 07:05 | 17:44 | 10 h 39 min | +1 |
| Fri 8 | 07:05 | 17:45 | 10 h 39 min | ยฑ0 |
| Sat 9 | 07:05 | 17:45 | 10 h 40 min | +1 |
| Sun 10 | 07:05 | 17:46 | 10 h 41 min | +1 |
| Mon 11 | 07:06 | 17:47 | 10 h 41 min | ยฑ0 |
| Tue 12 | 07:06 | 17:48 | 10 h 42 min | +1 |
| Wed 13 | 07:06 | 17:48 | 10 h 43 min | +1 |
| Thu 14 | 07:06 | 17:49 | 10 h 43 min | ยฑ0 |
| Fri 15 | 07:06 | 17:50 | 10 h 44 min | +1 |
| Sat 16 | 07:06 | 17:51 | 10 h 45 min | +1 |
| Sun 17 | 07:05 | 17:51 | 10 h 46 min | +1 |
| Mon 18 | 07:05 | 17:52 | 10 h 47 min | +1 |
| Tue 19 | 07:05 | 17:53 | 10 h 48 min | +1 |
| Wed 20 | 07:05 | 17:54 | 10 h 48 min | ยฑ0 |
| Thu 21 | 07:05 | 17:54 | 10 h 49 min | +1 |
| Fri 22 | 07:05 | 17:55 | 10 h 50 min | +1 |
| Sat 23 | 07:04 | 17:56 | 10 h 51 min | +1 |
| Sun 24 | 07:04 | 17:57 | 10 h 52 min | +1 |
| Mon 25 | 07:04 | 17:57 | 10 h 53 min | +1 |
| Tue 26 | 07:04 | 17:58 | 10 h 54 min | +1 |
| Wed 27 | 07:03 | 17:59 | 10 h 55 min | +1 |
| Thu 28 | 07:03 | 18:00 | 10 h 57 min | +2 |
| Fri 29 | 07:03 | 18:00 | 10 h 58 min | +1 |
| Sat 30 | 07:02 | 18:01 | 10 h 59 min | +1 |
| Sun 31 | 07:02 | 18:02 | 11 h 00 min | +1 |
February 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | ยฑ |
|---|---|---|---|---|
| Mon 1 | 07:01 | 18:02 | 11 h 01 min | +1 |
| Tue 2 | 07:01 | 18:03 | 11 h 02 min | +1 |
| Wed 3 | 07:00 | 18:04 | 11 h 03 min | +1 |
| Thu 4 | 07:00 | 18:05 | 11 h 05 min | +2 |
| Fri 5 | 06:59 | 18:05 | 11 h 06 min | +1 |
| Sat 6 | 06:59 | 18:06 | 11 h 07 min | +1 |
| Sun 7 | 06:58 | 18:07 | 11 h 08 min | +1 |
| Mon 8 | 06:58 | 18:07 | 11 h 10 min | +2 |
| Tue 9 | 06:57 | 18:08 | 11 h 11 min | +1 |
| Wed 10 | 06:57 | 18:09 | 11 h 12 min | +1 |
| Thu 11 | 06:56 | 18:09 | 11 h 14 min | +2 |
| Fri 12 | 06:55 | 18:10 | 11 h 15 min | +1 |
| Sat 13 | 06:55 | 18:11 | 11 h 16 min | +1 |
| Sun 14 | 06:54 | 18:11 | 11 h 18 min | +2 |
| Mon 15 | 06:53 | 18:12 | 11 h 19 min | +1 |
| Tue 16 | 06:52 | 18:13 | 11 h 20 min | +1 |
| Wed 17 | 06:52 | 18:13 | 11 h 22 min | +2 |
| Thu 18 | 06:51 | 18:14 | 11 h 23 min | +1 |
| Fri 19 | 06:50 | 18:14 | 11 h 24 min | +1 |
| Sat 20 | 06:49 | 18:15 | 11 h 26 min | +2 |
| Sun 21 | 06:48 | 18:16 | 11 h 27 min | +1 |
| Mon 22 | 06:48 | 18:16 | 11 h 29 min | +2 |
| Tue 23 | 06:47 | 18:17 | 11 h 30 min | +1 |
| Wed 24 | 06:46 | 18:17 | 11 h 31 min | +1 |
| Thu 25 | 06:45 | 18:18 | 11 h 33 min | +2 |
| Fri 26 | 06:44 | 18:18 | 11 h 34 min | +1 |
| Sat 27 | 06:43 | 18:19 | 11 h 36 min | +2 |
| Sun 28 | 06:42 | 18:20 | 11 h 37 min | +1 |
March 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | ยฑ |
|---|---|---|---|---|
| Mon 1 | 06:42 | 18:20 | 11 h 39 min | +2 |
| Tue 2 | 06:41 | 18:21 | 11 h 40 min | +1 |
| Wed 3 | 06:40 | 18:21 | 11 h 41 min | +1 |
| Thu 4 | 06:39 | 18:22 | 11 h 43 min | +2 |
| Fri 5 | 06:38 | 18:22 | 11 h 44 min | +1 |
| Sat 6 | 06:37 | 18:23 | 11 h 46 min | +2 |
| Sun 7 | 06:36 | 18:23 | 11 h 47 min | +1 |
| Mon 8 | 06:35 | 18:24 | 11 h 49 min | +2 |
| Tue 9 | 06:34 | 18:24 | 11 h 50 min | +1 |
| Wed 10 | 06:33 | 18:25 | 11 h 52 min | +2 |
| Thu 11 | 06:32 | 18:25 | 11 h 53 min | +1 |
| Fri 12 | 06:31 | 18:26 | 11 h 55 min | +2 |
| Sat 13 | 06:30 | 18:26 | 11 h 56 min | +1 |
| Sun 14 | 06:29 | 18:27 | 11 h 58 min | +2 |
| Mon 15 | 06:28 | 18:27 | 11 h 59 min | +1 |
| Tue 16 | 06:27 | 18:27 | 12 h 01 min | +2 |
| Wed 17 | 06:26 | 18:28 | 12 h 02 min | +1 |
| Thu 18 | 06:25 | 18:28 | 12 h 04 min | +2 |
| Fri 19 | 06:24 | 18:29 | 12 h 05 min | +1 |
| Sat 20 | 06:23 | 18:29 | 12 h 07 min | +2 |
| Sun 21 | 06:22 | 18:30 | 12 h 08 min | +1 |
| Mon 22 | 06:21 | 18:30 | 12 h 10 min | +2 |
| Tue 23 | 06:20 | 18:31 | 12 h 11 min | +1 |
| Wed 24 | 06:18 | 18:31 | 12 h 13 min | +2 |
| Thu 25 | 06:17 | 18:31 | 12 h 14 min | +1 |
| Fri 26 | 06:16 | 18:32 | 12 h 16 min | +2 |
| Sat 27 | 06:15 | 18:32 | 12 h 17 min | +1 |
| Sun 28 | 06:14 | 18:33 | 12 h 18 min | +1 |
| Mon 29 | 06:13 | 18:33 | 12 h 20 min | +2 |
| Tue 30 | 06:12 | 18:34 | 12 h 21 min | +1 |
| Wed 31 | 06:11 | 18:34 | 12 h 23 min | +2 |
April 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | ยฑ |
|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 06:10 | 18:35 | 12 h 24 min | +1 |
| Fri 2 | 06:09 | 18:35 | 12 h 26 min | +2 |
| Sat 3 | 06:08 | 18:35 | 12 h 27 min | +1 |
| Sun 4 | 06:07 | 18:36 | 12 h 29 min | +2 |
| Mon 5 | 06:06 | 18:36 | 12 h 30 min | +1 |
| Tue 6 | 06:05 | 18:37 | 12 h 32 min | +2 |
| Wed 7 | 06:04 | 18:37 | 12 h 33 min | +1 |
| Thu 8 | 06:03 | 18:38 | 12 h 35 min | +2 |
| Fri 9 | 06:02 | 18:38 | 12 h 36 min | +1 |
| Sat 10 | 06:01 | 18:39 | 12 h 37 min | +1 |
| Sun 11 | 06:00 | 18:39 | 12 h 39 min | +2 |
| Mon 12 | 05:59 | 18:39 | 12 h 40 min | +1 |
| Tue 13 | 05:58 | 18:40 | 12 h 42 min | +2 |
| Wed 14 | 05:57 | 18:40 | 12 h 43 min | +1 |
| Thu 15 | 05:56 | 18:41 | 12 h 45 min | +2 |
| Fri 16 | 05:55 | 18:41 | 12 h 46 min | +1 |
| Sat 17 | 05:54 | 18:42 | 12 h 47 min | +1 |
| Sun 18 | 05:53 | 18:42 | 12 h 49 min | +2 |
| Mon 19 | 05:53 | 18:43 | 12 h 50 min | +1 |
| Tue 20 | 05:52 | 18:43 | 12 h 51 min | +1 |
| Wed 21 | 05:51 | 18:44 | 12 h 53 min | +2 |
| Thu 22 | 05:50 | 18:44 | 12 h 54 min | +1 |
| Fri 23 | 05:49 | 18:45 | 12 h 55 min | +1 |
| Sat 24 | 05:48 | 18:45 | 12 h 57 min | +2 |
| Sun 25 | 05:47 | 18:46 | 12 h 58 min | +1 |
| Mon 26 | 05:47 | 18:46 | 12 h 59 min | +1 |
| Tue 27 | 05:46 | 18:46 | 13 h 01 min | +2 |
| Wed 28 | 05:45 | 18:47 | 13 h 02 min | +1 |
| Thu 29 | 05:44 | 18:47 | 13 h 03 min | +1 |
| Fri 30 | 05:43 | 18:48 | 13 h 05 min | +2 |
May 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | ยฑ |
|---|---|---|---|---|
| Sat 1 | 05:43 | 18:48 | 13 h 06 min | +1 |
| Sun 2 | 05:42 | 18:49 | 13 h 07 min | +1 |
| Mon 3 | 05:41 | 18:49 | 13 h 08 min | +1 |
| Tue 4 | 05:40 | 18:50 | 13 h 10 min | +2 |
| Wed 5 | 05:40 | 18:51 | 13 h 11 min | +1 |
| Thu 6 | 05:39 | 18:51 | 13 h 12 min | +1 |
| Fri 7 | 05:38 | 18:52 | 13 h 13 min | +1 |
| Sat 8 | 05:38 | 18:52 | 13 h 14 min | +1 |
| Sun 9 | 05:37 | 18:53 | 13 h 15 min | +1 |
| Mon 10 | 05:37 | 18:53 | 13 h 16 min | +1 |
| Tue 11 | 05:36 | 18:54 | 13 h 18 min | +2 |
| Wed 12 | 05:35 | 18:54 | 13 h 19 min | +1 |
| Thu 13 | 05:35 | 18:55 | 13 h 20 min | +1 |
| Fri 14 | 05:34 | 18:55 | 13 h 21 min | +1 |
| Sat 15 | 05:34 | 18:56 | 13 h 22 min | +1 |
| Sun 16 | 05:33 | 18:56 | 13 h 23 min | +1 |
| Mon 17 | 05:33 | 18:57 | 13 h 24 min | +1 |
| Tue 18 | 05:32 | 18:57 | 13 h 25 min | +1 |
| Wed 19 | 05:32 | 18:58 | 13 h 26 min | +1 |
| Thu 20 | 05:32 | 18:58 | 13 h 27 min | +1 |
| Fri 21 | 05:31 | 18:59 | 13 h 28 min | +1 |
| Sat 22 | 05:31 | 18:59 | 13 h 28 min | ยฑ0 |
| Sun 23 | 05:30 | 19:00 | 13 h 29 min | +1 |
| Mon 24 | 05:30 | 19:00 | 13 h 30 min | +1 |
| Tue 25 | 05:30 | 19:01 | 13 h 31 min | +1 |
| Wed 26 | 05:30 | 19:01 | 13 h 32 min | +1 |
| Thu 27 | 05:29 | 19:02 | 13 h 33 min | +1 |
| Fri 28 | 05:29 | 19:02 | 13 h 33 min | ยฑ0 |
| Sat 29 | 05:29 | 19:03 | 13 h 34 min | +1 |
| Sun 30 | 05:29 | 19:03 | 13 h 35 min | +1 |
| Mon 31 | 05:28 | 19:04 | 13 h 35 min | ยฑ0 |
June 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | ยฑ |
|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 05:28 | 19:04 | 13 h 36 min | +1 |
| Wed 2 | 05:28 | 19:05 | 13 h 37 min | +1 |
| Thu 3 | 05:28 | 19:05 | 13 h 37 min | ยฑ0 |
| Fri 4 | 05:28 | 19:06 | 13 h 38 min | +1 |
| Sat 5 | 05:28 | 19:06 | 13 h 38 min | ยฑ0 |
| Sun 6 | 05:28 | 19:06 | 13 h 39 min | +1 |
| Mon 7 | 05:28 | 19:07 | 13 h 39 min | ยฑ0 |
| Tue 8 | 05:28 | 19:07 | 13 h 40 min | +1 |
| Wed 9 | 05:28 | 19:08 | 13 h 40 min | ยฑ0 |
| Thu 10 | 05:28 | 19:08 | 13 h 40 min | ยฑ0 |
| Fri 11 | 05:28 | 19:08 | 13 h 41 min | +1 |
| Sat 12 | 05:28 | 19:09 | 13 h 41 min | ยฑ0 |
| Sun 13 | 05:28 | 19:09 | 13 h 41 min | ยฑ0 |
| Mon 14 | 05:28 | 19:09 | 13 h 42 min | +1 |
| Tue 15 | 05:28 | 19:10 | 13 h 42 min | ยฑ0 |
| Wed 16 | 05:28 | 19:10 | 13 h 42 min | ยฑ0 |
| Thu 17 | 05:28 | 19:10 | 13 h 42 min | ยฑ0 |
| Fri 18 | 05:28 | 19:11 | 13 h 42 min | ยฑ0 |
| Sat 19 | 05:29 | 19:11 | 13 h 42 min | ยฑ0 |
| Sun 20 | 05:29 | 19:11 | 13 h 42 min | ยฑ0 |
| Mon 21 | 05:29 | 19:11 | 13 h 42 min | ยฑ0 |
| Tue 22 | 05:29 | 19:12 | 13 h 42 min | ยฑ0 |
| Wed 23 | 05:29 | 19:12 | 13 h 42 min | ยฑ0 |
| Thu 24 | 05:30 | 19:12 | 13 h 42 min | ยฑ0 |
| Fri 25 | 05:30 | 19:12 | 13 h 42 min | ยฑ0 |
| Sat 26 | 05:30 | 19:12 | 13 h 42 min | ยฑ0 |
| Sun 27 | 05:31 | 19:12 | 13 h 42 min | ยฑ0 |
| Mon 28 | 05:31 | 19:12 | 13 h 42 min | ยฑ0 |
| Tue 29 | 05:31 | 19:13 | 13 h 41 min | โ1 |
| Wed 30 | 05:31 | 19:13 | 13 h 41 min | ยฑ0 |
July 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | ยฑ |
|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 05:32 | 19:13 | 13 h 41 min | ยฑ0 |
| Fri 2 | 05:32 | 19:13 | 13 h 41 min | ยฑ0 |
| Sat 3 | 05:33 | 19:13 | 13 h 40 min | โ1 |
| Sun 4 | 05:33 | 19:13 | 13 h 40 min | ยฑ0 |
| Mon 5 | 05:33 | 19:13 | 13 h 39 min | โ1 |
| Tue 6 | 05:34 | 19:13 | 13 h 39 min | ยฑ0 |
| Wed 7 | 05:34 | 19:13 | 13 h 38 min | โ1 |
| Thu 8 | 05:34 | 19:12 | 13 h 38 min | ยฑ0 |
| Fri 9 | 05:35 | 19:12 | 13 h 37 min | โ1 |
| Sat 10 | 05:35 | 19:12 | 13 h 37 min | ยฑ0 |
| Sun 11 | 05:36 | 19:12 | 13 h 36 min | โ1 |
| Mon 12 | 05:36 | 19:12 | 13 h 36 min | ยฑ0 |
| Tue 13 | 05:37 | 19:12 | 13 h 35 min | โ1 |
| Wed 14 | 05:37 | 19:11 | 13 h 34 min | โ1 |
| Thu 15 | 05:38 | 19:11 | 13 h 34 min | ยฑ0 |
| Fri 16 | 05:38 | 19:11 | 13 h 33 min | โ1 |
| Sat 17 | 05:38 | 19:11 | 13 h 32 min | โ1 |
| Sun 18 | 05:39 | 19:10 | 13 h 31 min | โ1 |
| Mon 19 | 05:39 | 19:10 | 13 h 31 min | ยฑ0 |
| Tue 20 | 05:40 | 19:10 | 13 h 30 min | โ1 |
| Wed 21 | 05:40 | 19:09 | 13 h 29 min | โ1 |
| Thu 22 | 05:41 | 19:09 | 13 h 28 min | โ1 |
| Fri 23 | 05:41 | 19:09 | 13 h 27 min | โ1 |
| Sat 24 | 05:42 | 19:08 | 13 h 26 min | โ1 |
| Sun 25 | 05:42 | 19:08 | 13 h 25 min | โ1 |
| Mon 26 | 05:43 | 19:07 | 13 h 24 min | โ1 |
| Tue 27 | 05:43 | 19:07 | 13 h 23 min | โ1 |
| Wed 28 | 05:44 | 19:06 | 13 h 22 min | โ1 |
| Thu 29 | 05:44 | 19:06 | 13 h 21 min | โ1 |
| Fri 30 | 05:45 | 19:05 | 13 h 20 min | โ1 |
| Sat 31 | 05:45 | 19:05 | 13 h 19 min | โ1 |
August 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | ยฑ |
|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 05:46 | 19:04 | 13 h 18 min | โ1 |
| Mon 2 | 05:46 | 19:03 | 13 h 17 min | โ1 |
| Tue 3 | 05:47 | 19:03 | 13 h 16 min | โ1 |
| Wed 4 | 05:47 | 19:02 | 13 h 15 min | โ1 |
| Thu 5 | 05:48 | 19:01 | 13 h 14 min | โ1 |
| Fri 6 | 05:48 | 19:01 | 13 h 13 min | โ1 |
| Sat 7 | 05:48 | 19:00 | 13 h 12 min | โ1 |
| Sun 8 | 05:49 | 18:59 | 13 h 10 min | โ2 |
| Mon 9 | 05:49 | 18:59 | 13 h 09 min | โ1 |
| Tue 10 | 05:50 | 18:58 | 13 h 08 min | โ1 |
| Wed 11 | 05:50 | 18:57 | 13 h 07 min | โ1 |
| Thu 12 | 05:51 | 18:56 | 13 h 06 min | โ1 |
| Fri 13 | 05:51 | 18:56 | 13 h 04 min | โ2 |
| Sat 14 | 05:52 | 18:55 | 13 h 03 min | โ1 |
| Sun 15 | 05:52 | 18:54 | 13 h 02 min | โ1 |
| Mon 16 | 05:52 | 18:53 | 13 h 01 min | โ1 |
| Tue 17 | 05:53 | 18:52 | 12 h 59 min | โ2 |
| Wed 18 | 05:53 | 18:51 | 12 h 58 min | โ1 |
| Thu 19 | 05:54 | 18:50 | 12 h 57 min | โ1 |
| Fri 20 | 05:54 | 18:50 | 12 h 55 min | โ2 |
| Sat 21 | 05:55 | 18:49 | 12 h 54 min | โ1 |
| Sun 22 | 05:55 | 18:48 | 12 h 53 min | โ1 |
| Mon 23 | 05:55 | 18:47 | 12 h 51 min | โ2 |
| Tue 24 | 05:56 | 18:46 | 12 h 50 min | โ1 |
| Wed 25 | 05:56 | 18:45 | 12 h 49 min | โ1 |
| Thu 26 | 05:57 | 18:44 | 12 h 47 min | โ2 |
| Fri 27 | 05:57 | 18:43 | 12 h 46 min | โ1 |
| Sat 28 | 05:57 | 18:42 | 12 h 45 min | โ1 |
| Sun 29 | 05:58 | 18:41 | 12 h 43 min | โ2 |
| Mon 30 | 05:58 | 18:40 | 12 h 42 min | โ1 |
| Tue 31 | 05:59 | 18:39 | 12 h 40 min | โ2 |
September 2027
| Day | Sunrise | Sunset | Day length | ยฑ |
|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | 05:59 | 18:38 | 12 h 39 min | โ1 |
| Thu 2 | 05:59 | 18:37 | 12 h 38 min | โ1 |
| Fri 3 | 06:00 | 18:36 | 12 h 36 min | โ2 |
| Sat 4 | 06:00 | 18:35 | 12 h 35 min | โ1 |
| Sun 5 | 06:01 | 18:34 | 12 h 33 min | โ2 |
| Mon 6 | 06:01 | 18:33 | 12 h 32 min | โ1 |
| Tue 7 | 06:01 | 18:32 | 12 h 30 min | โ2 |
| Wed 8 | 06:02 | 18:31 | 12 h 29 min | โ1 |
| Thu 9 | 06:02 | 18:30 | 12 h 28 min | โ1 |
| Fri 10 | 06:02 | 18:29 | 12 h 26 min | โ2 |
| Sat 11 | 06:03 | 18:28 | 12 h 25 min | โ1 |
| Sun 12 | 06:03 | 18:26 | 12 h 23 min | โ2 |
| Mon 13 | 06:04 | 18:25 | 12 h 22 min | โ1 |
| Tue 14 | 06:04 | 18:24 | 12 h 20 min | โ2 |
| Wed 15 | 06:04 | 18:23 | 12 h 19 min | โ1 |
| Thu 16 | 06:05 | 18:22 | 12 h 17 min | โ2 |
| Fri 17 | 06:05 | 18:21 | 12 h 16 min | โ1 |
| Sat 18 | 06:05 | 18:20 | 12 h 15 min | โ1 |
| Sun 19 | 06:06 | 18:19 | 12 h 13 min | โ2 |
| Mon 20 | 06:06 | 18:18 | 12 h 12 min | โ1 |
| Tue 21 | 06:07 | 18:17 | 12 h 10 min | โ2 |
| Wed 22 | 06:07 | 18:16 | 12 h 09 min | โ1 |
| Thu 23 | 06:07 | 18:15 | 12 h 07 min | โ2 |
| Fri 24 | 06:08 | 18:13 | 12 h 06 min | โ1 |
| Sat 25 | 06:08 | 18:12 | 12 h 04 min | โ2 |
| Sun 26 | 06:08 | 18:11 | 12 h 03 min | โ1 |
| Mon 27 | 06:09 | 18:10 | 12 h 01 min | โ2 |
